CM6    CM5    CM4    CM3N    CM3C    CM2    CM1   
CM6 Top 10000 Overall
Rank* Bib Name Gender Progress Elapsed Time Time of Day Rank (Gender)* Rank (Cat.)*
1* 8601 สัญญา คานชัย Male FIN (139.7 km) 23:28:08 4 Aug 02:29:48 1* Overall**
2* 6002 กฤตภาส พิมุกต์เดช Male FIN (139.7 km) 25:30:23 4 Aug 04:32:03 2* Overall**
3* 6007 ศรัณยพงศ์ สิงห์กฤตยา Male FIN (139.7 km) 25:52:47 4 Aug 04:54:27 3* Overall**
4* 8602 ยศชัย ชัยพรหมมา Male FIN (139.7 km) 26:18:44 4 Aug 05:20:24 4* Overall**
5* 8603 กิตติพงษ์ รำมะนา Male FIN (139.7 km) 27:22:13 4 Aug 06:23:53 5* Overall**
6* 7602 พิศาล หมอปาน Male FIN (139.7 km) 28:26:46 4 Aug 07:28:26 6* 1*
7* 6011 นิติพร วิเศษกุล Male FIN (139.7 km) 28:39:31 4 Aug 07:41:11 7* 1*
8* 6018 พุฒศิษฐ์ วิวัฒน์ศรีปภา Male FIN (139.7 km) 28:44:43 4 Aug 07:46:23 8* 2*
9* 6009 FUKUMOTO, TAKIO Male FIN (139.7 km) 29:54:24 4 Aug 08:56:04 9* 1*
10* 6015 สุชา บำรุงศรี Male FIN (139.7 km) 30:25:52 4 Aug 09:27:32 10* 3*
11* 8615 ทศพล ปรีหะจินดา Male FIN (139.7 km) 30:25:58 4 Aug 09:27:38 11* 4*
12* 8606 มีภูมิ มงคลสุขศรี Male FIN (139.7 km) 31:16:27 4 Aug 10:18:07 12* 5*
13* 8605 นพดล กองแก้ว Male FIN (139.7 km) 31:16:41 4 Aug 10:18:21 13* 1*
14* 8604 การันต์ โพธิ์ไพชยนต์ Male FIN (139.7 km) 31:17:08 4 Aug 10:18:48 14* 2*
15* 6501 สุพรรณี น้อยเผ่า Female FIN (139.7 km) 32:16:27 4 Aug 11:18:07 1* Overall**
16* 6042 ภาวัช ภิรมย์ Male FIN (139.7 km) 33:18:25 4 Aug 12:20:05 15* 6*
17* 6025 ธันวลาภ ศุขรักษ์ Male FIN (139.7 km) 33:26:18 4 Aug 12:27:58 16* 3*
18* 6004 รเมศ พรมเสนา Male FIN (139.7 km) 33:55:24 4 Aug 12:57:04 17* 4*
19* 6506 สุภาพร คมสัน Female FIN (139.7 km) 34:07:02 4 Aug 13:08:42 2* Overall**
20* 6049 CAJELO, MARLO Male FIN (139.7 km) 34:58:19 4 Aug 13:59:59 18* 7*
21* 8612 ธณัชพงศ์ เกิดวาจา Male FIN (139.7 km) 34:59:33 4 Aug 14:01:13 19* 5*
22* 6024 พันธ์ศักดิ์ บุญคง Male FIN (139.7 km) 35:02:35 4 Aug 14:04:15 20* 6*
23* 6510 ชนิชา เมธีชาญกิจ Female FIN (139.7 km) 35:03:25 4 Aug 14:05:05 3* Overall**
24* 6113 เดชา พุ่มจำปา Male FIN (139.7 km) 35:13:05 4 Aug 14:14:45 21* 7*
25* 6080 สุมิตร ช่อแก้ว Male FIN (139.7 km) 35:28:04 4 Aug 14:29:44 22* 1*
26* 6072 จรินทร์ อารมย์ดี Male FIN (139.7 km) 35:32:01 4 Aug 14:33:41 23* 8*
27* 6052 ราชันห์ สังเมฆ Male FIN (139.7 km) 35:33:38 4 Aug 14:35:18 24* 8*
28* 6013 อรรณพ เพิ่มพวก Male FIN (139.7 km) 35:42:51 4 Aug 14:44:31 25* 9*
29* 6161 จำนงค์ ใจแก้ว Male FIN (139.7 km) 36:00:05 4 Aug 15:01:45 26* 10*
30* 6032 มานพ มณีรัตน์ Male FIN (139.7 km) 36:13:21 4 Aug 15:15:01 27* 11*
31* 6086 สุเนตร แสงโพธิ์ Male FIN (139.7 km) 36:13:24 4 Aug 15:15:04 28* 9*
32* 6038 สมาน ของดี Male FIN (139.7 km) 36:23:11 4 Aug 15:24:51 29* 12*
33* 6083 พนธกร จรเสมอ Male FIN (139.7 km) 36:38:08 4 Aug 15:39:48 30* 2*
34* 6094 ชวรัตน์ เก่งธรรมกิจ Male FIN (139.7 km) 36:40:12 4 Aug 15:41:52 31* 13*
35* 6074 TANG, WILLIAM Male FIN (139.7 km) 36:42:27 4 Aug 15:44:07 32* 2*
36* 8610 อนุชาติ เยาวรัตน์ Male FIN (139.7 km) 36:58:14 4 Aug 15:59:54 33* 3*
37* 6027 ศรันญู แสงวงษา Male FIN (139.7 km) 36:58:44 4 Aug 16:00:24 34* 10*
38* 6067 สมชัย บุญพึ่ง Male FIN (139.7 km) 37:11:27 4 Aug 16:13:07 35* 3*
39* 6069 ปิยบุตร พร้อมประเสริฐ Male FIN (139.7 km) 37:16:12 4 Aug 16:17:52 36* 14*
40* 6059 เกียรติวัชร์ ดวงกิตติเกษม Male FIN (139.7 km) 37:16:41 4 Aug 16:18:21 37* 15*
41* 6087 จตุภัทร โอพั่ง Male FIN (139.7 km) 37:16:45 4 Aug 16:18:25 38* 16*
42* 6041 ศุภชัย ไชยกันทร์ Male FIN (139.7 km) 37:17:51 4 Aug 16:19:31 39* 11*
43* 6066 สถาปัตย์ อัมพุช Male FIN (139.7 km) 37:22:52 4 Aug 16:24:32 40* 12*
44* 6017 วันมงคล บุญอินทร์ Male FIN (139.7 km) 37:24:53 4 Aug 16:26:33 41* 13*
45* 6160 ภรณ์รวีร์ ไชยอินตา Male FIN (139.7 km) 37:27:19 4 Aug 16:28:59 42* 14*
46* 6043 อุทัย จูมทอง Male FIN (139.7 km) 37:29:07 4 Aug 16:30:47 43* 17*
47* 6528 กรรณิกา สุรำไพ Female FIN (139.7 km) 37:29:11 4 Aug 16:30:51 4* Overall**
48* 6046 วิลพงษ์ พรมน้อย Male FIN (139.7 km) 37:29:14 4 Aug 16:30:54 44* 18*
49* 6014 ปรีดา สารพฤกษ์ Male FIN (139.7 km) 37:31:20 4 Aug 16:33:00 45* 19*
50* 6159 ramaastra@yahoo.co.id Male FIN (139.7 km) 37:33:47 4 Aug 16:35:27 46* 15*
51* 6120 พรชัย นิยมศิลป์ Male FIN (139.7 km) 37:37:47 4 Aug 16:39:27 47* 20*
52* 6030 ดนัยกฤต นันทประภากร Male FIN (139.7 km) 37:38:59 4 Aug 16:40:39 48* 16*
53* 6019 อภิวัฒน์ ลาภพูนทวี Male FIN (139.7 km) 37:40:48 4 Aug 16:42:28 49* 4*
54* 8609 ภูเบศ อังกูรวัฒนปภา Male FIN (139.7 km) 37:46:54 4 Aug 16:48:34 50* 21*
55* 6051 วรเทพ เติมสายทอง Male FIN (139.7 km) 37:48:09 4 Aug 16:49:49 51* 22*
56* 6121 ธีรธัช กัลยาณสุโข Male FIN (139.7 km) 37:48:26 4 Aug 16:50:06 52* 17*
57* 6063 เด่นชัย คีรีรักษ์ Male FIN (139.7 km) 37:53:02 4 Aug 16:54:42 53* 23*
58* 6023 นวฤทธิ์ ตันสุวรรณ Male FIN (139.7 km) 37:57:01 4 Aug 16:58:41 54* 24*
59* 6053 โสภณ มะลัยทอง Male FIN (139.7 km) 37:57:05 4 Aug 16:58:45 55* 25*
60* 6028 อานนท์ คำสิงห์นอก Male FIN (139.7 km) 37:59:37 4 Aug 17:01:17 56* 18*
61* 8611 นวชน กันเสนาะ Male FIN (139.7 km) 38:01:19 4 Aug 17:02:59 57* 26*
62* 6165 NGUYEN ANH, TAI Male FIN (139.7 km) 38:02:01 4 Aug 17:03:41 58* 27*
63* 6125 สิทธิโชค วงศ์สกุลทอง Male FIN (139.7 km) 38:07:57 4 Aug 17:09:37 59* 28*
64* 6057 ณัฐพงศ์ เทียนทอง Male FIN (139.7 km) 38:08:18 4 Aug 17:09:58 60* 29*
65* 6513 จริยาพร นรชาญ Female FIN (139.7 km) 38:10:35 4 Aug 17:12:15 5* Overall**
66* 6112 ก่อ ทองจันทึก Male FIN (139.7 km) 38:12:19 4 Aug 17:13:59 61* 30*
67* 6003 เจษฎา เที่ยงธรรม Male FIN (139.7 km) 38:13:20 4 Aug 17:15:00 62* 31*
68* 8616 สันติ วิเทศกิจ Male FIN (139.7 km) 38:13:24 4 Aug 17:15:04 63* 32*
69* 6082 ธงไท ครุฑกูล Male FIN (139.7 km) 38:15:30 4 Aug 17:17:10 64* 19*
70* 6503 มัทรี เนินแสง Female FIN (139.7 km) 38:15:32 4 Aug 17:17:12 6* 1*
71* 6099 วัทธิกร หวังสันติธรรม Male FIN (139.7 km) 38:17:57 4 Aug 17:19:37 65* 20*
72* 6117 ปรีดี มาไพศาลสิน Male FIN (139.7 km) 38:18:30 4 Aug 17:20:10 66* 21*
73* 6140 คมน์พฤทธ์ นาคพลั้ง Male FIN (139.7 km) 38:21:11 4 Aug 17:22:51 67* 22*
74* 6093 อนุสรณ์ ชื่นบุปผา Male FIN (139.7 km) 38:21:17 4 Aug 17:22:57 68* 33*
75* 6073 สิทธิชัย ภูสอน Male FIN (139.7 km) 38:24:52 4 Aug 17:26:32 69* 23*
76* 6171 ทวีชล เทพรักษาฤาชัย Male FIN (139.7 km) 38:25:08 4 Aug 17:26:48 70* 24*
77* 6061 วสวัต ตันติประภา Male FIN (139.7 km) 38:25:22 4 Aug 17:27:02 71* 34*
78* 6048 ชนปกรณ์ อัครประยูร Male FIN (139.7 km) 38:26:50 4 Aug 17:28:30 72* 2*
79* 6036 ประจักษ์ มีแก้ว Male FIN (139.7 km) 38:29:22 4 Aug 17:31:02 73* 35*
80* 6064 แก้ว เพียรรุ่งเรือง Male FIN (139.7 km) 38:32:59 4 Aug 17:34:39 74* 5*
81* 6071 บุรฉัตร์ สังข์ทอง Male FIN (139.7 km) 38:33:30 4 Aug 17:35:10 75* 6*
82* 6045 จุฑาวุธ คะชะนา Male FIN (139.7 km) 38:33:33 4 Aug 17:35:13 76* 25*
83* 6104 ศักดิ์ชัย พูลถนอม Male FIN (139.7 km) 38:33:58 4 Aug 17:35:38 77* 36*
84* 6170 ทวีวัฒน์ วิภูมิตสิตสกุล Male FIN (139.7 km) 38:38:59 4 Aug 17:40:39 78* 37*
85* 6089 สราวุธ แช่มเมือง Male FIN (139.7 km) 38:44:31 4 Aug 17:46:11 79* 26*
86* 6103 เชวงศักดิ์ บุญขันธ์ Male FIN (139.7 km) 38:45:38 4 Aug 17:47:18 80* 38*
87* 6078 กานต์ ธรรมจำรัสศรี Male FIN (139.7 km) 39:07:33 4 Aug 18:09:13 81* 39*
88* 6507 ขัติยา หอมทอง Female FIN (139.7 km) 39:08:48 4 Aug 18:10:28 7* 2*
89* 6098 เสกสรร สว่างปัญญากูล Male FIN (139.7 km) 39:09:45 4 Aug 18:11:25 82* 7*
90* 6126 สรเนตร เนตรมณี Male FIN (139.7 km) 39:20:34 4 Aug 18:22:14 83* 40*
91* 6517 ปิยะศิริ ธูปมงคล Female FIN (139.7 km) 39:21:43 4 Aug 18:23:23 8* 3*
92* 6101 เจษฎา เลือดไทยณรงค์ Male FIN (139.7 km) 39:21:49 4 Aug 18:23:29 84* 8*
DNF 6021 BUTCHER, ROBERT Male - - - DNF -
DNF 6521 ธนัณญา พูลสวัสดิ์ Female - - - DNF -
DNF 6006 ปัญญาวัฒน์ ตันพงษ์ Male - - - DNF -
DNF 6012 นพดล มาศิริ Male - - - DNF -
DNF 6020 สรุจ สุจริตชัย Male - - - DNF -
DNF 6115 อุดิษฐ์ จันทิมา Male - - - DNF -
DNF 6163 สมมิตร ศิริพัฒนกุล Male - - - DNF -
DNF 6173 อภิชาติ อัครปรีดี Male - - - DNF -
DNF 6518 อมรรัตน์ ขัติยศ Female - - - DNF -
DNF 8608 ฐิติวัชร์ สรวยสุวรรณ Male - - - DNF -
DNF 6010 วรเชษฐ์ โคตรสังข์ Male - - - DNF -
DNF 6135 นำชัย พิบูลชล Male - - - DNF -
DNF 6143 ศักดิ์สุวิชญ์ เอกปณิธานพงศ์ Male - - - DNF -
DNF 6157 NGUYEN, THAI Male - - - DNF -
DNF 8613 ทศพล พรหมมารัตน์ Male - - - DNF -
DNF 8619 วรชัย ตั้งคุณาภรณ์ Male - - - DNF -
DNF 7601 สุริยา คงทอง Male - - - DNF -
DNF 7604 วโรดม มากมูล Male - - - DNF -
DNF 6005 กฤติพงศ์ วันทาทราย Male - - - DNF -
DNF 6034 ธนายุต เนียมท้วม Male - - - DNF -
DNF 6047 กานนท์ ร่มวาปี Male - - - DNF -
DNF 6054 สุพิชชา ประพิตรไพศาล Male - - - DNF -
DNF 6056 ชาญวิทย์ แสงศร Male - - - DNF -
DNF 6077 ปรัชญา จันพายเพ็ชร Male - - - DNF -
DNF 6081 สมพงษ์ บัญญัติเลิศถาวร Male - - - DNF -
DNF 6084 กิตติศักดิ์ เพ็ชรบุรี Male - - - DNF -
DNF 6085 กฤชมานนท์ แก้วเคนมา Male - - - DNF -
DNF 6091 เดนีส์ โครนส์ฮาเก่ Male - - - DNF -
DNF 6097 จักรชัย วีระชาลี Male - - - DNF -
DNF 6102 เติมวุฒิ ชิตเกษร Male - - - DNF -
DNF 6109 มงคลภัทร์ ภัทรไชยอนันท์ Male - - - DNF -
DNF 6114 ศุภชัย สีดาจันทร์ Male - - - DNF -
DNF 6122 สรวิชญ์ มณีชัย Male - - - DNF -
DNF 6123 ชัยวัฒน์ ทองไพรวรรณ Male - - - DNF -
DNF 6153 สุทธิพงศ์ คำดี Male - - - DNF -
DNF 6504 จิรนันท์ เชื้อเงิน Female - - - DNF -
DNF 8618 ธัชกร บกชูไชยภัทร Male - - - DNF -
DNF 6044 ศุภวัฒน์ สายนุ้ย Male - - - DNF -
DNF 6062 ภาวัต ไตรโยธี Male - - - DNF -
DNF 6070 พรภวิษย์ พึ่งทอง Male - - - DNF -
DNF 6076 ธีศิษฏ์ กระต่ายทอง Male - - - DNF -
DNF 6090 อลงกต สีหาโคตร Male - - - DNF -
DNF 6092 วรินทรชนม์ ณัชยาชิราอาชน์ Male - - - DNF -
DNF 6110 เกษม นำศรีสกุลรัตน์ Male - - - DNF -
DNF 6116 ณัฐวุฒิ สายจันทร์ Male - - - DNF -
DNF 6124 มนตรีรักต์ ทองแท้ Male - - - DNF -
DNF 6134 กฤต เรืองจันทร์ Male - - - DNF -
DNF 6144 ไกรพิชญ์ จินดาสุภัคพันธ์ Male - - - DNF -
DNF 6147 ฐากูล อ่องนก Male - - - DNF -
DNF 6154 มนตรี อารมย์ดี Male - - - DNF -
DNF 6158 ชาญวิทย์ พิณพาทย์ Male - - - DNF -
DNF 6162 ภัทรกฤติ เชื้อเจ็ดตน Male - - - DNF -
DNF 6514 ธนัชพร มีสวัสดิ์ Female - - - DNF -
DNF 6519 ปุญญิศา เมืองพร้อม Female - - - DNF -
DNF 6520 เครือวัลย์ ศิระสุข Female - - - DNF -
DNF 6522 ชลิตา สุจริตจิตร Female - - - DNF -
DNF 6524 รัตนา ปิงนวล Female - - - DNF -
DNF 6526 ภุชงค์ คูณผักแว่น Female - - - DNF -
DNF 6531 ปอลทิพย์ วงสวัสดิ์ Female - - - DNF -
DNF 8614 ชานนท์ คตภูธร Male - - - DNF -
DNF 8617 ศิริมงคล คงเพ็ชร Male - - - DNF -
DNF 7603 ณัฐนนท์ เอื้อจงมานี Male - - - DNF -
DNF 6022 วาทิตย์ สมุดหอม Male - - - DNF -
DNF 6035 ประชาสรรค์ แสนภักดี Male - - - DNF -
DNF 6037 ธนวัฒน์ พานทอง Male - - - DNF -
DNF 6039 วรวุฒิ เหลื่อมล้ำ Male - - - DNF -
DNF 6050 ทรงพล สายทอง Male - - - DNF -
DNF 6058 ธีรยุทธ รูปดี Male - - - DNF -
DNF 6065 ก่อพงษ์ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา Male - - - DNF -
DNF 6068 ปิยะวัฒน์ ศรีปานรอด Male - - - DNF -
DNF 6075 ปฐมพงศ์ วังเมือง Male - - - DNF -
DNF 6079 สุรสิทธิ์ สงบ Male - - - DNF -
DNF 6095 ศราวุฒิ สินปรุ Male - - - DNF -
DNF 6096 ภาคภูมิ ภูมิภัก Male - - - DNF -
DNF 6105 พรศิลป์ จิตต์แจ้ง Male - - - DNF -
DNF 6106 นิรันดร์กุล พันธุ์เขียน Male - - - DNF -
DNF 6108 สุรชัย วันชนะชัย Male - - - DNF -
DNF 6127 โอฬาร แสงสุวรรณ Male - - - DNF -
DNF 6128 วันลพ ไพสิฐสกุลธีระ Male - - - DNF -
DNF 6131 นที ปิ่นแก้ว Male - - - DNF -
DNF 6136 วุฒิชัย วัฒนเจษฎากุล Male - - - DNF -
DNF 6137 จักรพงศ์ โพจา Male - - - DNF -
DNF 6142 รัชชมงคล จันทร์แก้ว Male - - - DNF -
DNF 6146 ธีรพัฒน์ สินธัญญาธรรม Male - - - DNF -
DNF 6148 ณรินทร์วัฒน์ ยินหาญมิ่งมงคล Male - - - DNF -
DNF 6164 ประธาน อินทรประเสริฐ Male - - - DNF -
DNF 6168 ชัยทัต เวียงหฤทัย Male - - - DNF -
DNF 6169 อานัติ อินชาวนา Male - - - DNF -
DNF 6505 สุดารัตน์ ตั้งธนะวัฒน์ Female - - - DNF -
DNF 6508 อรจิรา เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ Female - - - DNF -
DNF 6509 ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ Female - - - DNF -
DNF 6511 GRIFFITHS, DONNA Female - - - DNF -
DNF 6512 TSANG, MABEL Female - - - DNF -
DNF 6516 ศลิษา แสนพล Female - - - DNF -
DNF 6525 วราภรณ์ หวังรัตนปราณี Female - - - DNF -
DNF 6529 ชัญญาพัชญ์ กันทะสอน Female - - - DNF -
DNF 6530 ศรัญญา จินดาสุภัคพันธ์ Female - - - DNF -
DNF 6534 ขวัญดาว มหาสิงห์ Female - - - DNF -
DNF 6016 นาย ศิริพงศ์ วีชรขจร Male - - - DNF -
DNF 6031 สุชาติ พิชยานนท์ Male - - - DNF -
DNF 6167 เสรี สุวรรณพงศ์ Male - - - DNF -
DNF 6026 กิตติ หลวงธรรม Male - - - DNF -
DNF 6060 พรเทพ นุกสรรรัมย์ Male - - - DNF -
DNF 6107 พิทยา ศิริเศวตโชติ Male - - - DNF -
DNF 6111 ธนพล พัฒนโสภณ Male - - - DNF -
DNF 6138 เจนวิทย์ วิโสจสงคราม Male - - - DNF -
DNF 6139 ทรงพล พรมโสภา Male - - - DNF -
DNF 6166 สุริยา เพ็ชรไทย Male - - - DNF -
DNF 6515 สุธิตา แยนาย Female - - - DNF -
DNF 6527 แสนดี อยู่ม่วง Female - - - DNF -
DNF 6532 สมาภรณ์ มาลัยเล็ก Female - - - DNF -
DNF 6535 ขนิษฐา ดาราไก่ Female - - - DNF -
DNF 8607 SHUNMUGAM, ABIMANYU Male - - - DNF -
DNF 6055 กิติพงษ์ ดำเลิศ Male - - - DNF -
DNF 6118 วิเชียร ทองพราว Male - - - DNF -
DNF 6145 สนธิพร พงษ์สวัสดิ์ Male - - - DNF -
DNF 6149 เอกชัย เอมกลาง Male - - - DNF -
DNF 6151 วรรณพล แก่นทอง Male - - - DNF -
DNF 6152 เรืองฤทธิ์ ศรีสุข Male - - - DNF -
DNF 6155 วศิน โพโสลี Male - - - DNF -
DNF 6172 ธีรวัฒน์ ลือวงษ์ Male - - - DNF -
DNF 6502 อนันธิดา ศรีขยัน Female - - - DNF -
DNF 6088 สังวร บุญเฟรือง Male - - - DNF -
DNF 6130 นายภากร รอดเขียน Male - - - DNF -
DNF 6132 วัชรพงศ์ ขุนทองชมาตบ์ Male - - - DNF -
DNF 6133 ทิวาห์ ยังทวีสุข Male - - - DNF -
DNF 6150 ยุทธนา ดาวเจริญ Male - - - DNF -
DNF 6001 อรรถพล อินทะจักร Male - - - DNF -
* Subject to change
Calculated at 2024-08-11T20:19:02+07:00
Powered by myresults.run