CM6    CM5    CM4    CM3N    CM3C    CM2    CM1   
CM4 Top 10000 Overall
Rank* Bib Name Gender Progress Elapsed Time Time of Day Rank (Gender)* Rank (Cat.)*
1* 4001 ชาติชาย อินชัย Male FIN (77.4 km) 11:40:12 3 Aug 18:25:12 1* Overall**
2* 4006 จารุ ลิ่มศิลา Male FIN (77.4 km) 11:45:07 3 Aug 18:30:07 2* Overall**
3* 4008 หาญชัย เปรมมะโน Male FIN (77.4 km) 11:45:12 3 Aug 18:30:12 3* Overall**
4* 4003 ชาติชาย วนิชย์ถนอม Male FIN (77.4 km) 12:01:22 3 Aug 18:46:22 4* Overall**
5* 4005 ณัฐพงษ์ ศรีเดช Male FIN (77.4 km) 12:45:53 3 Aug 19:30:53 5* Overall**
6* 4501 เบญจมาศ โชติเมธีภิรมย์ Female FIN (77.4 km) 12:49:07 3 Aug 19:34:07 1* Overall**
7* 4002 นฤชิต จารุรัชกุล Male FIN (77.4 km) 12:50:03 3 Aug 19:35:03 6* 1*
8* 4007 นพดล บุญยืน Male FIN (77.4 km) 12:50:18 3 Aug 19:35:18 7* 2*
9* 4012 ณรงค์ ท่าหาญ Male FIN (77.4 km) 12:51:06 3 Aug 19:36:06 8* 1*
10* 4029 เฉลิมชัย ขีเจริญสุข Male FIN (77.4 km) 13:05:53 3 Aug 19:50:53 9* 1*
11* 4016 ธาริต เตียวเจริญโสภา Male FIN (77.4 km) 13:26:59 3 Aug 20:11:59 10* 3*
12* 4148 บุญญฤทธิ์ หล้าดี Male FIN (77.4 km) 13:56:16 3 Aug 20:41:16 11* 1*
13* 4011 เจษฎาพร สวนขวัญ Male FIN (77.4 km) 14:02:00 3 Aug 20:47:00 12* 4*
14* 4022 ณัฏฐ์ อินทร์อ่อน Male FIN (77.4 km) 14:23:28 3 Aug 21:08:28 13* 2*
15* 4550 วัลย์ลิกา วงษ์วรเทวา Female FIN (77.4 km) 14:36:40 3 Aug 21:21:40 2* Overall**
16* 4502 ภัทรปภา รักษาผลธนกุล Female FIN (77.4 km) 14:42:56 3 Aug 21:27:56 3* Overall**
17* 4546 จิรัชยา พึ่งเกษม Female FIN (77.4 km) 14:53:50 3 Aug 21:38:50 4* Overall**
18* 4009 ธนพร วงค์หาญ Male FIN (77.4 km) 14:54:25 3 Aug 21:39:25 14* 5*
19* 4038 ณัฎฐพงศ์ สายสุด Male FIN (77.4 km) 14:59:29 3 Aug 21:44:29 15* 3*
20* 4020 ตฤณ ประเสริฐลาภ Male FIN (77.4 km) 15:00:02 3 Aug 21:45:02 16* 2*
21* 4019 สิทธิชัย สะอาด Male FIN (77.4 km) 15:00:07 3 Aug 21:45:07 17* 6*
22* 4503 พิมลวรรณ โพธิรัตน์ Female FIN (77.4 km) 15:19:46 3 Aug 22:04:46 5* Overall**
23* 4017 จิรพงษ์ ภาวะสุทธิ Male FIN (77.4 km) 15:29:46 3 Aug 22:14:46 18* 3*
24* 4024 อภิวัฒน์ วรรณโกวิท Male FIN (77.4 km) 15:42:37 3 Aug 22:27:37 19* 7*
25* 4044 อรรถพงศ์ ตาหล้า Male FIN (77.4 km) 15:54:10 3 Aug 22:39:10 20* 8*
26* 4035 ธนพรรธก์ ปิ่นทอง Male FIN (77.4 km) 15:54:15 3 Aug 22:39:15 21* 4*
27* 4056 อานนท์ วงศ์ฝั้น Male FIN (77.4 km) 15:54:23 3 Aug 22:39:23 22* 9*
28* 4015 ทัศพร ยาตรา Male FIN (77.4 km) 15:55:46 3 Aug 22:40:46 23* 2*
29* 4504 หทัยรัตน์ วิเศษนอก Female FIN (77.4 km) 16:00:20 3 Aug 22:45:20 6* 1*
30* 4021 เปี่ยมศักดิ์ เวียงสงค์ Male FIN (77.4 km) 16:03:02 3 Aug 22:48:02 24* 4*
31* 4023 คณินท์ ปิ่นสุวรรณ์ Male FIN (77.4 km) 16:03:17 3 Aug 22:48:17 25* 5*
32* 4508 อุทัยวรรณ คุโณทัย Female FIN (77.4 km) 16:29:07 3 Aug 23:14:07 7* 1*
33* 4507 กิตติยา ปิยะวรรณ Female FIN (77.4 km) 16:29:37 3 Aug 23:14:37 8* 1*
34* 4033 พิศาล สุวรรณคีรี Male FIN (77.4 km) 16:33:58 3 Aug 23:18:58 26* 10*
35* 4506 อภิชญา พันธ์นาม Female FIN (77.4 km) 16:38:40 3 Aug 23:23:40 9* 2*
36* 4085 สายชล วิเชียรพงษ์ Male FIN (77.4 km) 16:52:10 3 Aug 23:37:10 27* 6*
37* 4509 กุลลนิษฐ์ ปรเมษฐ์ธนพัต Female FIN (77.4 km) 16:52:13 3 Aug 23:37:13 10* 2*
38* 4025 ทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญศิลป์ Male FIN (77.4 km) 17:00:11 3 Aug 23:45:11 28* 7*
39* 4511 มุทิตา คำพวง Female FIN (77.4 km) 17:20:59 4 Aug 00:05:59 11* 1*
40* 4030 วิวัฒน์ เกิ้งบุรี Male FIN (77.4 km) 17:25:00 4 Aug 00:10:00 29* 8*
41* 4040 ศุภกิตติ์ ชีวินเฉลิมโชติ Male FIN (77.4 km) 17:26:53 4 Aug 00:11:53 30* 11*
42* 4048 วชิรวิทย์ สวรรค์คำธรณ์ Male FIN (77.4 km) 17:38:27 4 Aug 00:23:27 31* 5*
43* 4051 จุลวัชร ไข่แก้ว Male FIN (77.4 km) 17:40:02 4 Aug 00:25:02 32* 12*
44* 4150 มนสิทธิ์ พรนำพา Male FIN (77.4 km) 17:40:07 4 Aug 00:25:07 33* 13*
45* 4521 มุทิตา จันทรอินทร์ Female FIN (77.4 km) 17:44:43 4 Aug 00:29:43 12* 3*
46* 4067 ปฐมพงษ์ ยะอนันต์ Male FIN (77.4 km) 17:45:04 4 Aug 00:30:04 34* 9*
47* 4043 กฤษดา เพชรทับทิม Male FIN (77.4 km) 17:48:59 4 Aug 00:33:59 35* 10*
48* 4078 ทนินทร์ อินทนันชัย Male FIN (77.4 km) 17:56:33 4 Aug 00:41:33 36* 11*
49* 4010 พลภัทร อะกะปัน Male FIN (77.4 km) 17:56:38 4 Aug 00:41:38 37* 12*
50* 4143 อภิเชษฐ์ เกษศิริ Male FIN (77.4 km) 17:56:55 4 Aug 00:41:55 38* 14*
51* 4046 สถาพร เอี่ยมจรัส Male FIN (77.4 km) 17:57:23 4 Aug 00:42:23 39* 13*
52* 4052 ธเนศ บุรพลชัย Male FIN (77.4 km) 18:03:37 4 Aug 00:48:37 40* 14*
53* 4059 พรศักดิ์ ธนาวัตนุกูล Male FIN (77.4 km) 18:24:30 4 Aug 01:09:30 41* 15*
54* 4510 ณัชธ์แพรวา ศรีโชคธรรม Female FIN (77.4 km) 18:24:40 4 Aug 01:09:40 13* 3*
55* 4512 มนัสกานต์ รัมมะสินธุ์ Female FIN (77.4 km) 18:29:16 4 Aug 01:14:16 14* 4*
56* 4066 กิติพัฒน์ ศุภศิริสินธุ์ Male FIN (77.4 km) 18:36:32 4 Aug 01:21:32 42* 16*
57* 4140 เจนสรรพ์ เวิร์ด Male FIN (77.4 km) 18:39:28 4 Aug 01:24:28 43* 15*
58* 4070 สุเมธัส สุวีโร Male FIN (77.4 km) 18:41:12 4 Aug 01:26:12 44* 16*
59* 4034 ทัศนัย พุ่มฤทธิ์ Male FIN (77.4 km) 18:47:24 4 Aug 01:32:24 45* 17*
60* 4041 MCCONNON, ROBERT Male FIN (77.4 km) 18:55:50 4 Aug 01:40:50 46* 18*
61* 4114 FLEMING, ALAN Male FIN (77.4 km) 18:55:53 4 Aug 01:40:53 47* 19*
62* 4083 ทวี เจริญกุลพิวัฒน์ Male FIN (77.4 km) 19:23:54 4 Aug 02:08:54 48* 17*
63* 4528 อรุณี เลิศกรกิจจา Female FIN (77.4 km) 19:31:42 4 Aug 02:16:42 15* 2*
64* 4523 พัฒน์นรี เลิศรัตนากุล Female FIN (77.4 km) 19:33:51 4 Aug 02:18:51 16* 4*
65* 4045 ธนวัฒน์ คันธทรัพย์ Male FIN (77.4 km) 19:34:09 4 Aug 02:19:09 49* 20*
66* 4525 สุนันทา ต่ายธานี Female FIN (77.4 km) 19:40:47 4 Aug 02:25:47 17* 5*
67* 4142 ศักดิ์สิทธิ์ กิตติวราสาร Male FIN (77.4 km) 19:43:25 4 Aug 02:28:25 50* 21*
68* 4053 เอก วัฒนาพุทธากร Male FIN (77.4 km) 19:47:27 4 Aug 02:32:27 51* 3*
69* 4518 วรรณวิณา ลิ้มอุดมสุข Female FIN (77.4 km) 19:48:40 4 Aug 02:33:40 18* 6*
70* 4075 ศุภวัฒน์ เทียมศรีรัชนีกร Male FIN (77.4 km) 19:53:45 4 Aug 02:38:45 52* 22*
71* 4061 ธเนศ ธรรมศรีรักษ์ Male FIN (77.4 km) 19:55:07 4 Aug 02:40:07 53* 4*
72* 4058 จอมพล สุขภารังษี Male FIN (77.4 km) 19:57:44 4 Aug 02:42:44 54* 23*
73* 4062 สุขสันติ์ ศิรินาโพธิ์ Male FIN (77.4 km) 19:58:02 4 Aug 02:43:02 55* 5*
74* 4515 ปนัดดา วีระกุล Female FIN (77.4 km) 20:04:13 4 Aug 02:49:13 19* 3*
75* 4120 กษิณ มีเงิน Male FIN (77.4 km) 20:04:36 4 Aug 02:49:36 56* 18*
76* 4049 ศรายุทธ หลงขาว Male FIN (77.4 km) 20:04:40 4 Aug 02:49:40 57* 19*
77* 4055 อนันต์วัฒน์ ธนจรัสธำรง Male FIN (77.4 km) 20:06:29 4 Aug 02:51:29 58* 20*
78* 4116 ภาณุวัตร จุณณวัตต์ Male FIN (77.4 km) 20:06:47 4 Aug 02:51:47 59* 24*
79* 4028 LEE, BRENT Male FIN (77.4 km) 20:11:19 4 Aug 02:56:19 60* 21*
80* 4531 นภาภรณ์ มโนไพสิฐ Female FIN (77.4 km) 20:11:24 4 Aug 02:56:24 20* 5*
81* 4057 สมภูมิ แก้ววิทยาการ Male FIN (77.4 km) 20:18:30 4 Aug 03:03:30 61* 6*
82* 4039 ประณิธาน กลิ่นบุบผา Male FIN (77.4 km) 20:18:34 4 Aug 03:03:34 62* 25*
83* 4081 อัครพล คล้ายพุฒ Male FIN (77.4 km) 20:39:55 4 Aug 03:24:55 63* 26*
84* 4505 รัชนีวรรณ ไชยนวล Female FIN (77.4 km) 20:40:34 4 Aug 03:25:34 21* 7*
85* 4537 สาลิตา ปานบุญลือ Female FIN (77.4 km) 20:41:32 4 Aug 03:26:32 22* 8*
86* 4092 อรรถวิทย์ ชูเดช Male FIN (77.4 km) 20:42:08 4 Aug 03:27:08 64* 27*
87* 4107 ปัญญา ภู่สวัสดิ์รัตนา Male FIN (77.4 km) 20:45:04 4 Aug 03:30:04 65* 7*
88* 4144 ปริญญา สมบัติวัฒนกุล Male FIN (77.4 km) 20:54:15 4 Aug 03:39:15 66* 8*
89* 4032 ศิณพ บุตรเนียร Male FIN (77.4 km) 21:01:40 4 Aug 03:46:40 67* 28*
90* 4079 พายับ ดวงสุดา Male FIN (77.4 km) 21:01:45 4 Aug 03:46:45 68* 29*
91* 4544 สิรินนา เมฆกิจ Female FIN (77.4 km) 21:02:25 4 Aug 03:47:25 23* 6*
92* 4047 BILLUPS, MIKE Male FIN (77.4 km) 21:02:55 4 Aug 03:47:55 69* 1*
93* 4088 สิริวัชร์ เอกอภิรัตน์ Male FIN (77.4 km) 21:05:27 4 Aug 03:50:27 70* 9*
94* 4089 เศรษฐวัฒน์ ตกูลภักดีชุมพล Male FIN (77.4 km) 21:11:49 4 Aug 03:56:49 71* 10*
95* 4068 พงศกร ตันติโกวิทย์ Male FIN (77.4 km) 21:21:16 4 Aug 04:06:16 72* 22*
96* 4084 YANAI, HIDEKI Male FIN (77.4 km) 21:23:26 4 Aug 04:08:26 73* 2*
97* 4026 ทวีศักดิ์ ทางทอง Male FIN (77.4 km) 21:26:19 4 Aug 04:11:19 74* 30*
98* 4077 ชินวัฒน์ กลันทกสุวัณณ์ Male FIN (77.4 km) 21:27:49 4 Aug 04:12:49 75* 31*
99* 4991 OKAZAKI, YUICHI Male FIN (77.4 km) 21:28:12 4 Aug 04:13:12 76* 3*
100* 4072 ทวีวัฒน์ พลอยศิริ Male FIN (77.4 km) 21:30:47 4 Aug 04:15:47 77* 32*
101* 4074 พิรุณ เดชดำรง Male FIN (77.4 km) 21:30:56 4 Aug 04:15:56 78* 11*
102* 4097 ทวีป ชนะบุญ Male FIN (77.4 km) 21:31:25 4 Aug 04:16:25 79* 23*
103* 4541 ขรินทร์ทิพย์ อุดอ้าย Female FIN (77.4 km) 21:31:36 4 Aug 04:16:36 24* 7*
104* 4125 ธรรมพงศ์ ธรมธัช Male FIN (77.4 km) 21:32:14 4 Aug 04:17:14 80* 33*
105* 4087 วรพงษ์ ขำดี Male FIN (77.4 km) 21:37:00 4 Aug 04:22:00 81* 34*
106* 4071 จิรธัช เพชรแอง Male FIN (77.4 km) 21:37:18 4 Aug 04:22:18 82* 24*
107* 4060 คมสรรณ์ บุรกรณ์ Male FIN (77.4 km) 21:39:16 4 Aug 04:24:16 83* 12*
108* 4530 เพ็ญนภา อนุหนายนน์ Female FIN (77.4 km) 21:41:49 4 Aug 04:26:49 25* 9*
109* 4124 ภาวัช ขุมทรัพย์ Male FIN (77.4 km) 21:43:02 4 Aug 04:28:02 84* 25*
110* 4111 พรหมโชติ แก้วสี Male FIN (77.4 km) 21:43:12 4 Aug 04:28:12 85* 35*
111* 4096 สฤษดิ์ วุฒิสาร Male FIN (77.4 km) 21:45:03 4 Aug 04:30:03 86* 36*
112* 4532 เพ็ญรพี สำราญพิศ Female FIN (77.4 km) 21:45:08 4 Aug 04:30:08 26* 10*
113* 4103 ปรัชญา ตั้งใจธรรม Male FIN (77.4 km) 21:47:42 4 Aug 04:32:42 87* 13*
114* 4110 กฤษณะ สุระดนัย Male FIN (77.4 km) 21:47:51 4 Aug 04:32:51 88* 37*
115* 4524 บุณญดา ธรรมศิริทรัพย์ Female FIN (77.4 km) 21:54:32 4 Aug 04:39:32 27* 8*
116* 4076 เกษม เพ็ชรล้อมทอง Male FIN (77.4 km) 21:54:51 4 Aug 04:39:51 89* 38*
117* 4129 ธีรพล ภัทรกุลเมธี Male FIN (77.4 km) 21:56:03 4 Aug 04:41:03 90* 6*
118* 4101 สมเกียรติ แย้มชื่น Male FIN (77.4 km) 21:57:17 4 Aug 04:42:17 91* 39*
DNF 4514 จีรัตน์ น้อยแสง Female - - - DNF -
DNF 4134 กิติวัฒน์ จันทร์ลุทิน Male - - - DNF -
DNF 4534 ชลธิชา กรณ์โคกกรวด Female - - - DNF -
DNF 4014 เมธา รุจราศี Male - - - DNF -
DNF 4036 IZUWA, HIROMU Male - - - DNF -
DNF 4037 วราวุฒิ รักษา Male - - - DNF -
DNF 4064 ภัชชกร ตั้งสักกาญจน์ Male - - - DNF -
DNF 4082 ขจรศักดิ์ ถนอมจิตร์ Male - - - DNF -
DNF 4098 ชาคร ชูช่วย Male - - - DNF -
DNF 4104 ฐิติพล ศรีสมบูรณ์ Male - - - DNF -
DNF 4108 ธนาชัย สุนทรอนันตชัย Male - - - DNF -
DNF 4109 อัศวิน อ่อนแช่ม Male - - - DNF -
DNF 4112 สรภูมิ เรืองฤทธิ์ Male - - - DNF -
DNF 4117 ปรเมธท์ สุขสวัสดิ์ Male - - - DNF -
DNF 4118 พงศธร จุลละโพธิ Male - - - DNF -
DNF 4119 ธีรวัฒน์ จันกัน Male - - - DNF -
DNF 4122 ชง เฉิง หลี่ Male - - - DNF -
DNF 4123 ธนธรรม ล้อมมหาดไทย Male - - - DNF -
DNF 4127 พิชิต พงษ์ประเสริฐ Male - - - DNF -
DNF 4133 พงษ์ตะวัน โพธิ์ระมาตร Male - - - DNF -
DNF 4135 ธรัตน์ บัลลังค์โพธิ์ Male - - - DNF -
DNF 4137 ฉัตรชัย ศรีจันทร์ดี Male - - - DNF -
DNF 4520 พัชรียา ชัยเศวตกานนท์ Female - - - DNF -
DNF 4527 ทิพรัตน์ โฆษิตนพคุณ Female - - - DNF -
DNF 4533 ภคพร เพ็ชรจรูญ Female - - - DNF -
DNF 4535 เสรีภาพ คืนดี Female - - - DNF -
DNF 4543 สุรนุช สัพโส Female - - - DNF -
DNF 4545 ดนิตา ไพบูลย์วุฒิพงศ์ Female - - - DNF -
DNF 4018 นัตพล แสนศรี Male - - - DNF -
DNF 4042 วรวุฒิ กุณะแสงคำ Male - - - DNF -
DNF 4050 เจนทกร มะคำไก่ Male - - - DNF -
DNF 4063 อภิชัย เหล่าสกุลชัย Male - - - DNF -
DNF 4065 ฐนินฐ์ ชูรส Male - - - DNF -
DNF 4069 ธีรยุทธ บัวซ้อน Male - - - DNF -
DNF 4090 ธีรัช โตสงวน Male - - - DNF -
DNF 4091 ภัทรวุฒิ เหล่าจำรูญ Male - - - DNF -
DNF 4093 สกล ลิมปาภา Male - - - DNF -
DNF 4095 ยุทธพน นาคจรุง Male - - - DNF -
DNF 4100 เสน่ห์ สุจรต Male - - - DNF -
DNF 4102 ธีรโชติ อวยพร Male - - - DNF -
DNF 4106 กรประเสริฐ ชื่นชม Male - - - DNF -
DNF 4113 ดิษธวัช ทิพย์วรรณ์ Male - - - DNF -
DNF 4115 รัฐพล พิมพ์สกุล Male - - - DNF -
DNF 4121 วรพจน์ คงผาสุข Male - - - DNF -
DNF 4126 ทรงพล พิมพ์ประสานต์ Male - - - DNF -
DNF 4130 ณัฐกิตติ์ เพ็งมีศรี Male - - - DNF -
DNF 4131 กิตติพงษ์ เพชรรัตน์ Male - - - DNF -
DNF 4147 ชำนาญ เล้าเกร็จ Male - - - DNF -
DNF 4516 สุภัสสรา มีศิริ Female - - - DNF -
DNF 4517 จิระศักดิ์ ธเนศวโรดม Female - - - DNF -
DNF 4519 อภิชญา พิทักษ์มงคล Female - - - DNF -
DNF 4522 จิตติมา ประทุมวงษ์ Female - - - DNF -
DNF 4529 จุฑาภรณ์ หนูบุตร Female - - - DNF -
DNF 4536 กรรณิกา ปริรัตน์ Female - - - DNF -
DNF 4538 TANIGUCHI, SATOMI Female - - - DNF -
DNF 4548 อัมพร ท้วมเรือง Female - - - DNF -
DNF 4549 บุษยมาส วัชรขจร Female - - - DNF -
DNF 4094 กานต์ชนิต บุบผาชื่น Male - - - DNF -
DNF 4128 ชินภัทร์ ชิน Male - - - DNF -
DNF 4138 อภิชาติ โชคเบญจทรัพย์ Male - - - DNF -
DNF 4513 กานต์รวี บริสุทธิ์บัวทิพย์ Female - - - DNF -
DNF 4054 ธนากร ทาจันทร์ Male - - - DNF -
DNF 4136 ณัฐนันท์ ลาชโรจน์ Male - - - DNF -
DNF 4146 สิริพ์ อ่อนนิภา Male - - - DNF -
DNF 4526 จิตตานันท์ พงศ์อิทธิธนากุล Female - - - DNF -
DNF 4539 ชลศรัณย์ อุ่นฐิติวัฒน์ Female - - - DNF -
DNF 4542 ณหทัย ใจกล้า Female - - - DNF -
DNF 4004 อภิรัตน์ นทีประสิทธิพร Male - - - DNF -
DNF 4132 ปริญญา สิงห์ทองวรรณ Male - - - DNF -
DNF 4149 ทรงศักดิ์ อาจศิ Male - - - DNF -
DNF 4540 ดวงพร ธาดากชกร Female - - - DNF -
* Subject to change
Calculated at 2024-08-11T20:19:02+07:00
Powered by myresults.run