CM7 Overall Standings
Rank* CM6 Bib CM1 Bib Name Gender CM6 Progress CM6 Elapsed CM1 Progress CM1 Elapsed Combined Elapsed
1* 7601 7101 สัญญา คานชัย Male FIN (134.2 km) 23:36:22 FIN (19.2 km) 03:28:58 27:05:20
2* 7691 7191 PINNELL, MARIE Female FIN (134.2 km) 25:03:50 FIN (19.2 km) 03:36:37 28:40:27
3* 7613 7113 ณภัทร พรหมแพทย์ Male FIN (134.2 km) 25:01:38 FIN (19.2 km) 04:01:14 29:02:52
4* 7605 7105 ธงชัย วงษ์สอาด Male FIN (134.2 km) 26:26:36 FIN (19.2 km) 04:56:21 31:22:57
5* 7609 7109 ศรัณยพงศ์ สิงห์กฤตยา Male FIN (134.2 km) 26:46:20 FIN (19.2 km) 04:54:37 31:40:57
6* 7607 7107 ยศชัย ชัยพรหมมา Male FIN (134.2 km) 26:46:47 FIN (19.2 km) 05:21:42 32:08:29
7* 7619 7119 ตฤณวรรธน์ รัตนจรัสพนธ์ Male FIN (134.2 km) 27:42:10 FIN (19.2 km) 06:09:05 33:51:15
8* 7614 นพดล กองแก้ว Male FIN (134.2 km) 25:33:40 - - 25:33:40
9* 7621 เจษฏา เที่ยงธรรม Male FIN (134.2 km) 29:20:46 - - 29:20:46
10* 7622 นพคุณ ฉิมสุด Male FIN (134.2 km) 30:26:06 - - 30:26:06
11* 7693 ภัทรปภา รักษาผลธนกุล Female FIN (134.2 km) 30:44:40 - - 30:44:40
12* 7612 สุภัทร บุญเจือ Male FIN (134.2 km) 30:44:45 - - 30:44:45
13* 7603 พรชัย ศรมณี Male FIN (134.2 km) 30:58:07 - - 30:58:07
14* 7645 ประจักษ์ สุวรรณรัตน์ Male FIN (134.2 km) 30:58:48 - - 30:58:48
15* 7624 อภิรัฐ ชัยธนฤทธิ์ Male FIN (134.2 km) 31:10:14 - - 31:10:14
16* 7604 ธีรวัฒน์ กาญจนสุทธิยากร Male FIN (134.2 km) 31:15:40 - - 31:15:40
17* 7623 เจริญชัย เติมทองไชย Male FIN (134.2 km) 32:41:23 - - 32:41:23
18* 7692 สว่างจิต แซ่โง้ว Female FIN (134.2 km) 33:38:55 - - 33:38:55
19* 7620 ชัยศักดิ์ วังสนาม Male FIN (134.2 km) 33:39:00 - - 33:39:00
20* 7617 ปรีดา สารพฤกษ์ Male FIN (134.2 km) 33:39:04 - - 33:39:04
21* 7636 กิตติพงษ์ อยู่ยืด Male FIN (134.2 km) 34:34:19 - - 34:34:19
22* 7657 วรเมธ ศรีวรากุลกิจ Male FIN (134.2 km) 34:38:51 - - 34:38:51
23* 7631 ธณัชพงศ์ เกิดวาจา Male FIN (134.2 km) 34:45:48 - - 34:45:48
24* 7633 ไพโรจน์ เถาะรอด Male FIN (134.2 km) 34:45:52 - - 34:45:52
25* 7639 นที ศรีธเนศสกุล Male FIN (134.2 km) 34:51:38 - - 34:51:38
26* 7672 สุขธัช เฉลิมกิตติกุล Male FIN (134.2 km) 35:14:15 - - 35:14:15
27* 7625 สุรพงษ์ ศุภศร Male FIN (134.2 km) 35:23:09 - - 35:23:09
28* 7629 มีภูมิ มงคลสุขศรี Male FIN (134.2 km) 35:32:46 - - 35:32:46
29* 7640 อภิชาติ ภูลมผา Male FIN (134.2 km) 35:38:27 - - 35:38:27
30* 7658 ธงชัย หอมชื่น Male FIN (134.2 km) 36:07:28 - - 36:07:28
31* 7662 อัมฤทธิ์ ตรีสัจญาณ Male FIN (134.2 km) 36:37:05 - - 36:37:05
32* 7632 พานุวัฒน์ พานุวัฒน์ เกตุมณี Male FIN (134.2 km) 36:51:23 - - 36:51:23
33* 7646 กมลาสน์ สุนทรพงษ์ภัทร Male FIN (134.2 km) 37:28:09 - - 37:28:09
34* 7665 7165 สนธิพร พงษ์สวัสดิ์ Male DNF - FIN (19.2 km) 04:52:14 -
35* 7634 ธนวัฒน์ พานทอง Male DNF - - - -
36* 7635 สุริยา สุภามาลา Male DNF - - - -
37* 7642 ประวิทย์ สวัสดิรักษา Male DNF - - - -
38* 7643 โสภณ มะลัยทอง Male DNF - - - -
39* 7602 วัชรพล ขันทอง Male DNF - - - -
40* 7650 นรุตม์ เทพวงศ์ Male DNF - - - -
41* 7653 ไพโรจน์ เลิศบัณฑิตกุล Male DNF - - - -
42* 7618 นัตพล แสนศรี Male DNF - - - -
43* 7626 ศรันญู แสงวงษา Male DNF - - - -
44* 7664 สุรสิทธิ์ เฉลิมขวัญ Male DNF - - - -
45* 7608 เอกพงษ์ เตจ๊ะสา Male DNF - - - -
46* 7671 ณฐนนท โกยสมบูรณ์ Male DNF - - - -
47* 7606 กิตติพงษ์ รำมะนา Male DNF - - - -
48* 7641 พยุงศักดิ์ วรรณกิจ Male DNF - - - -
49* 7652 วรวิทย์ วนาสันติพงศ์ Male DNF - - - -
50* 7638 นายสุพจน์ หนูปัทยา Male DNF - - - -
51* 7670 SWEE, HSIEN MING Male DNF - - - -
52* 7628 ประชาสรรค์ แสนภักดี Male DNF - - - -
53* 7630 นริศ เสริมหัตถกิจ Male DNF - - - -
54* 7656 สุเนตร แสงโพธิ์ Male DNF - - - -
55* 7610 ปริยกร วินัยวัฒนวงศ์ Male DNF - - - -
56* 7615 ENOMOTO, ETSUKA Male DNF - - - -
57* 7647 สุธี ชูหมื่นไวย Male DNF - - - -
58* 7654 อรุณ สาระกิจ Male DNF - - - -
59* 7666 ศุภกิจ เจริญศิริสุทธิกุล Male DNF - - - -
60* 7667 กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ Male DNF - - - -
61* 7651 สถาปัตย์ อัมพุช Male DNF - - - -
62* 7616 ณรงค์วิทย์ พิรุณไพศาล Male DNF - - - -
63* 7648 ณภัทรปกรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ Male DNF - - - -
64* 7659 ธเนศ เอี่ยมประมูล Male DNF - - - -
65* 7611 การั โพธิ์ไพชยนต์ Male DNF - - - -
66* 7661 สุรวัจน์ เดชาคำสมบัติ Male DNF - - - -
67* 7663 วิวัตร ดีใหม่ Male DNF - - - -
68* 7669 รัชชมงคล จันทร์แก้ว Male DNF - - - -
69* 7660 สัมภ์พัส ธนกิจโชติหิรัญ Male DNF - - - -
70* 7655 กฤษณ์ แซ่จิว Male DNF - - - -
71* 7627 ชนิล ไทยง้วน Male DNF - - - -
72* 7637 กานนท์ ร่มวาปี Male DNF - - - -
73* 7644 กวิพจน์ สดทรงศิลป์ Male DNF - - - -
74* 7694 HENDERSON, BETH Female DNF - - - -
* Subject to change
Calculated at 2023-10-07T12:07:16+07:00
Powered by myresults.run